Description
Open Floor Plan, 2 Bedrooms, 2 Baths, Eat in Kitchen with Island. Front Covered Porch and Rear Screened Porch. Metal Roof, Central Air. Fenced yard with 2 Sheds. 1st Shed is 12x30 and 2nd Shed is 8x8. Property .36, a little over 1/3 of an acre. Home is secluded in front and on left side of home.Refrigerator, Washer, Dryer, Stove, Microwave stay. Home is closer to Front Section of RLE, convenient to 41, shopping, etc. Ready to Move In.
Details
MLS# | 543146 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1940 |
---|
Days On Site | 158 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.36 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $78.98 | Min Sale Price: $115,000 | Max Sale Price: $115,000 | Med Sale Price: $115,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $87.98 | Min Sale Price: $131,000 | Max Sale Price: $205,000 | Med Sale Price: $168,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $82.51 | Min Sale Price: $118,000 | Max Sale Price: $130,000 | Med Sale Price: $124,000 |
Date: May 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $50.23 | Min Sale Price: $77,500 | Max Sale Price: $77,500 | Med Sale Price: $77,500 |
Date: Apr 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $91.41 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $165,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $84.89 | Min Sale Price: $22,500 | Max Sale Price: $114,000 | Med Sale Price: $97,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $78.98 |
Min Sale Price: | $115,000 |
Max Sale Price: | $115,000 |
Med Sale Price: | $115,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $87.98 |
Min Sale Price: | $131,000 |
Max Sale Price: | $205,000 |
Med Sale Price: | $168,000 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $82.51 |
Min Sale Price: | $118,000 |
Max Sale Price: | $130,000 |
Med Sale Price: | $124,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $50.23 |
Min Sale Price: | $77,500 |
Max Sale Price: | $77,500 |
Med Sale Price: | $77,500 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $91.41 |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $165,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $84.89 |
Min Sale Price: | $22,500 |
Max Sale Price: | $114,000 |
Med Sale Price: | $97,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form